水泥复合肥设备
选矿系列设备
破碎系列设备

河南荥阳矿山机械制造厂
地址:河南郑州荥阳市三里庄
电话:0371-64695336
  13674982540
传真:0371-64696386
手机:13903821165
网址:www.zgksjx.cn www.xyksjx.com.cn

你的当前位置:首页>>产品中心
XKF浮选机

KYF型浮选机主要技术参数

型号 KYF-1 KYF-2 KYF-3 KYF-4 KYF-8 KYF-16 KYF-24 KYF-38
槽体尺寸 长/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高/mm 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效容积/kg 826.31 1419 1885 2206 3600 5900 7500 10300
有效容积/m³ 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2-1 0.4-2 0.6-3 1.2-4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M1-6 Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y250M-8 Y250M-8 Y280S-8
功率/KW 4 5.5 7.5 11 15 30 30 37
转速/(r/min) 960 720 720 970 730 730 730 740
叶轮 直径/mm 340 410 480 550 630 740 800 880
高度/mm 215 256 300 340 390 460 545
转速/(r/min) 281 247 219 200 175 160 150 138
圆周速度/(m/s) 5 5.3 5.5 5.76 5.77 6.7 6.25 6.36
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率/KW 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速/(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速/(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径/mm 500 500 580 600 600 700 700 500
鼓风机风压/kPa ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量/(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2

XCF型浮选机主要技术参数

型号 XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽体尺寸 长/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高/mm 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效容积/kg 1154 1659 2259 2669 3868 6520 8000 11000
有效容积/m³ 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率/KW 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
转速/(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
叶轮 直径/mm 400 460 540 620 720 860 950
高度/mm 155 175 207 247 321 349
转速/(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圆周速度/(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率/KW 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速/(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速/(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径/mm 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓风机风压/kPa ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量/(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2

技术参数变动恕不另行通知

[关闭] 

copyright©版权所有:荥阳市矿山机械制造厂 设计维护:易科互联
联系电话:0371—64695336 传真:0371—64696386 E-mail:wang907986@126.com 网址:http://www.zgksjx.cn
地址:河南省荥阳市三里庄 邮编:******